Plasta Paledo
| Tipo | Grandeco (MM) | Dinamika Kapacito (T) | Statika Kapacito (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Granda ŝarĝkapacito
Nestuebla kaj stakigebla
Ekonomia
Solida korpo
Daŭra
Glitrezista ferdeko
Laŭvola paleda pezo laŭ apliko
Havebla en multaj grandecoj
Senzorga - Garantiita akcepto ĉe ĉiuj havenoj
4-voja manĉaro
Reciklebla
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni



